Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Накладки декоративные

Накладной декор – это доступный способ преображения мебели. Наша мастерская изготавливает деревянные узоры различной конфигурации и размера.

Оригинальный накладной декор из мебели

Резные накладки отличаются формой и размером, для их изготовления используются следующие сорта древесины:

  1. Дуб;
  2. Бук;
  3. Ясень.

Деревянные декоративные элементы придают мебели изысканный вид. Благодаря ним интерьеры смотрятся более роскошно и оригинально.

Накладными деталями из резной древесины украшают почти все виды мебели. С их помощью обновляют фасады кухонных гарнитуров, спинки кроватей, кресел.

Изящный орнамент в виде резьбы

Декоративные элементы для мебели могут иметь стандартную и угловую форму. Вторая разновидность активно используется при декорировании шкафов и комодов.

Пилястры, представляют собой деталь, выполненную в виде полуколонны. Ими украшают не только предметы обстановки, но и наличники на дверях. Необычно смотрится мебель, декорированная розетками.  

Маскаронами называют резные элементы декора, выполненные анфас и представляющие собой изображения животных или мифических персонажей.

Ассортимент накладного декора из дерева для мебели поражает разнообразием. С его помощью можно обновить старую меблировку или предметы обстановки, имеющие незавершенный вид. Больших материальных расходов для этого не потребуется.

Резные элементы из дерева используют в оформлении интерьеров очень давно. Благодаря ним можно кардинально поменять облик мебели, подстроить его под определенное стилевое направление: от королевского барокко до лаконичного минимализма.

Орнамент резьбу можно разместить на ножках или фасадах. Это отличное решение для создания уникальной мебели. Накладки из дерева могут представлять собой различные эмблемы, вензеля. Плюсы подобных элементов декора очевидны. Эксклюзивные украшения необычно смотрятся, к тому же, они прочные и долговечные. Их можно изготовить на заказ.

С помощью резных деталей легко замаскировать дефекты, облагородить отверстия рядом с замками, ручками. Накладные легко крепятся, надежная фиксация предотвращает их смещение.

Дубовые элементы декора самые прочные. Бук легче поддается обработке и шлифовке. Данный материал устойчив к появлению сколов, что дает возможность создавать более изящную резьбу. Орех имеет презентабельную и податливую структуру. Ясень отличается гибкостью и прочностью, устойчив к появлению трещин.


Дмитрий,

менеджер консультант по декору:

+7 (919) 012 83 73 Viber

В нашем каталоге более 4 000 моделей, которые высылаются по запросу на Вашу почту. Цены договорные.

  Изделия предаются клиенту без ворса с лёгкой шлифовкой готовые под окрас.

Du-001

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
 100 70 6 210
 114 80 7 280
 129 90 7.5 350
 143 100 8 430
 157 110 9 520
 172 120 9.5 630
 186 130 10 720
 200 140 11  840

Du-002

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
70 70 8 200
80 80 9 240
90 90 10 270
100 100 11 320
110 110 12 400
120 120 13 490
130 130 14 560
140 140 15 670

Du-003

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
70 83 6 200
80 95 7 260
90 107  7.5 330
100 119 8 410
110 131 9 500
120 143 9.5 600
130 155 10 700
140 167 11 820

Du-004

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
70 70 8 200
80 80 9 240
90 90 10 270
100 100 11 320
110 110 12 400
120 120 13 490
130 130 14 560
140 140 15 670

Du-005

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
80 80 6 240
90 90 7 270
100 100 7.5 320
110 110 8.5 400
120 120 9 490
130 130 10 560
140 140 10.5 670

Du-006

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
80 80  9 240
90 90  10 270
100 100  11 320
110 110  12 400
120 120  13 490
130 130  14 560
140 140  15 670

Du-007

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
70 70   8 230
80 80   9 270
90 90   10 310
100 100   11 390
110 110   12 430
120 120   13 560
130 130   14 650
140 140   15 780

Db-001

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
 50 134 7 250
 60 161 8 370
 70 188 9 500
 80 215 10 650
 90 242 11 820
100 269 12 1000
110 296 14 1230
120 323 15 1470

Db-002

 
Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
 50 162 8 388
 60 194 10 475
 70 226 11 646
 80 259 13 844
 90 291 15 1070
100 323 16 1319
110 356 17 1596
120 388 18 1900

Db-003 

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
60 197 11 390
70 230 13 530
80 263 14.5 700
90 296 16.5 880
100 328 18 1080
110 361 20 1300
120 394 22 1560
130 427 24 1830

Db-004

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
 30 256 7 310
 40 342 10 560
 50 428 13 870
 60 513 15 1250
 70 599 18 1710
 80 684 21 2230
 90 770 23 2820
 100 856 26 3490

D-001

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
50 256 9 522
60 307 10 751
70 358 12 1022
80 410 14 1338
90 461 16 1693
100 512 17 2089
110 563 19 2526
120 615 21 3011

D-002

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
50  96 8 231
60  116 10 333
70  135 12 385
80  154 13 503
90  173 15 636
100  193 17 785
110  212 18 950
120  231 19 1131

D-003

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
50 61 8 147
60 73 10 212
70 85 12 245
80 98 14 320
90 110 15 405
100 123 17 500
110 135 19 605
120 147 20 720

D-004 

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
150 237 10 1680
180 284 12 2100
210 332 14 2600
240 379 16 3200
270 427 18 4000
300 474 20 4900
330 522 22 6000
360 569 24 7000

D-005

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
150 273 8 1680
180 328 9 2100
210 382 10 2600
240 437 11 3200
270 492 12 3980
300 546 13 4900
330 601 14 6000
360 656 15 7000

D-006

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
150 224 10 1680
180 269 12 2100
210 314 14 2600
240 359 16 3200
270 404 18 3980
300 449 20 4900
330 494 22 6000
360 538 24 7000

D-007 

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
150 129 7.5 790
180 155 9 1100
210 181 10.5 1500
240 207 12 2000
270 233  13.5 2500
300 259 15 3170
330 285 16.5 3800
360 310 18 4550

D-008

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+7%)
150 319 12 1800
180 383 15 2600
210 447 18 3560
240 511 20 4600
270 575 23 5900
300 639 25 7000
330 703 28 8000
360 767 31 9900

D-009

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (высота) В (длина) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
50 155 7 310
60 186 9 450
70 217 10 550
80 248 12 710
90 279 13 900
100 310 15 1100
110 341 16 1300
120 372 18 1600

D-010

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
60      
70      
80      
90      
100      
110      
120      
130      

D-011

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
60 49 6 110
70 57 7 150
80 66 8 200
90 74 9 250
100 82 10 310
110 91 11 380
120 99 12 450
130 107 13 530
       
       
       

D-012

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
60 97 8 237
70 113 9 322
80 129 10 421
90 145 11 532
100 161 12 657
110 177 13 794
120 194 14 949
       
       
       
       

D-013

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
160 356   10 1900
180 401  12 2400
200 445  13 3020
220 490  15 3810
240 534  16 4570
260 579  17 5760
280 624  18  
300 668  20  
320 713  21  
340 757  23  
360 802  24  
380 847  25  

D-014

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
       
100 75 5 270
120 90 6 310
140 105 7 440
160 121 8 550
180 136 9 690
200 151 10 1060
220 166 11 1280
240 181 12 1520
260 196 13 1780
280 211 14 2070
300 227 15 2390

D-015

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
150 303 9 1710
170 344 10 2200
190 385 12 2820
210 425 13 3600
230 466 14 4600
250 506 15 5900
270 547 16  
290 587 18  
310 628 19  
330 668 20  
350 709 21  
370 749 22  

D-016

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
       
120 79 8 360
140 92 9 490
160 105 10 640
180 118 12 810
200 131 13 990
220 144 15 1200
240 158 16 1440
260 171 17 1690
280 184 19 1960
300 197 20 2250
       

D-017

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
100 98 6 370
120 117 7 530
140 137 8 730
160 156 9 950
180 176 10 1200
200 196 12 1490
220 215 13 1790
240 235 14 2140
260 254 15 2500
280 274 16 2900
300 294 18 3350
       

D-018

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
       
110 91  6 380
130 108  7 530
150 125  8 720
170 142  9 940
190  158  10 1140
210  175  11 1400
230  192  12 1680
250  208  13 1980
270  225  14 2310
290  242  15 2670
       

D-019

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
80 179 6 540
100 224 8 850
120 269 9 1230
140 314 11 1670
160 359 12 2180
180 404 14 2740
200 449 15 3400
220 494 17 4130
240 539 18 4900
260 584 20 5770
280 629 21 6700
300 674 23 7680

D-020

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
110 122 6.5 510
130 144 7.5 700
150 167 9 950
170 189 10 1200
190 211 11 1500
210 233 12 1850
230 256 13 2240
250 278 14 2640
270 300 16 3080
290 322 17 3550
310 345 18 4070

D-021

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
80  207 6 680
100  258 8 1050
120  310 10 1517
140  362 11 2070
160  414 12 2700
180  466 14 3420
200  517 16 4200
220  569 17 5100
240  621 19 6080
260  673 20 7140
280  725 22 8280

D-022

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (длина) С (толщина) Бук, дуб (+5%)
68 500 12 1400
75 550 13 1700
81 600 15 2000
88 650 16 2300
95 700 17 2700
102 750 18 3150
109 800 19 3600
115 850 20 4000
122 900 21 4500
129 950 23 5000
136 1000 24 5600

D-023

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+10%)
140 85 17 500
150 92 18 570
160 98 19 650
170 104 20 750
180 110 22 850
190 116 23 900
200 122 24 1000
250 153 30 1600
300 184 36 2300
400 245 48 4000
500 306 60 6300

D-024 

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+10%)
200 383 10 4300
210 402  10.5 4700
220 420 11 5200
230 440 11.5 5700
240 460 12 6100
250 479 12.5 6700
260 498 13 7300
270 517 13.5 7900
280 536 14 8500
290 555 14.5 9100
300 575 15 9700

D-025

Размеры, мм. Стоимость, руб.
А (ширина) В (высота) С (толщина) Бук, дуб (+10%)
200 200 10 2300
210 210 10.5 2500
220 220 11 2700
230 230 11.5 2900
240 240 12 3200
250 250 12.5 3500
260 260 13 3800
270 270 13.5 4100
280 280 14 4400
290 290 14.5 4700
300 300 15 5100

Качество отфрезерованных накладок

Яндекс.Метрика